Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Размер | 30 | |
|---|---|---|
| Класс точности | N | |
| Преднатяг | 0,02 C | |
| A | 60 мм | |
| A 1 | 30 мм | |
| A 2 | 28 мм | |
| A 3 | 16 мм | |
| B | 75,3 мм | |
| B 1 | 45 мм | |
| H | 42 мм | |
| H 1 | 35,35 мм | |
| K 1 | 28,8 мм | |
| K 2 | 30,5 мм | |
| K 3 | 6,05 мм | |
| K 4 | 6,05 мм | |
| H 2 | 28,55 мм | с крышкой уплотнения |
| H 2 | 28,35 мм | без крышки уплотнения |
| E 1 | 40 мм | |
| E 8 | 48,4 мм | |
| E 9 | 14,6 мм | |
| N 3 | 12 мм | |
| N 6 ±0,5 | 17 мм | |
| S 2 | M8 мм | |
| S 5 | 9 мм | |
| S 9 | M3x5 мм | |
| T | 80 мм | |
| V 1 | 7 мм | |
| Вес | 0,6 кг | |
| C | 15800 Н | динамическая грузоподъемность |
| C 0 | 6100 Н | статическая грузоподъемность |
| F max | 6100 Н | |
| M t | 270 Нм | |
| M tmax | 105 Нм | |
| M t0 | 105 Нм |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























