Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 5415, конусность 1:12
 
 | Номер | d1H, мм | Dm, мм | l, мм | |
|---|---|---|---|---|
| H2304 | 17 | 32 | 31 |  | 
| H2305X012 | 19,05 | 38 | 35 |  | 
| H2305 | 20 | 38 | 35 |  | 
| H2306X014 | 22,225 | 45 | 38 |  | 
| H2306X015 | 23,813 | 45 | 38 |  | 
| H2306 | 25 | 45 | 38 |  | 
| H2306X100 | 25,4 | 45 | 38 |  | 
| H2307X102 | 28,575 | 52 | 43 |  | 
| H2307 | 30 | 52 | 43 |  | 
| H2307X103 | 30,162 | 52 | 43 |  | 
| H2308X104 | 31,75 | 58 | 46 |  | 
| H2308X105 | 33,338 | 58 | 46 |  | 
| H2308X106 | 34,925 | 58 | 46 |  | 
| H2308 | 35 | 58 | 46 |  | 
| H2309X107 | 36,513 | 65 | 50 |  | 
| H2309X108 | 38,1 | 65 | 50 |  | 
| H2309X109 | 39,688 | 65 | 50 |  | 
| H2309 | 40 | 65 | 50 |  | 
| H2310X110 | 41,275 | 70 | 55 |  | 
| H2310X111 | 42,863 | 70 | 55 |  | 
| H2310X112 | 44,45 | 70 | 55 |  | 
| H2310 | 45 | 70 | 55 |  | 
| H2311X114 | 47,625 | 75 | 59 |  | 
| H2311X115 | 49,213 | 75 | 59 |  | 
| H2311 | 50 | 75 | 59 |  | 
| H2311X200 | 50,8 | 75 | 59 |  | 
| H2312X202 | 53,975 | 80 | 62 |  | 
| H2312 | 55 | 80 | 62 |  | 
| H2313X203 | 55,563 | 85 | 65 |  | 
| H2313X204 | 57,15 | 85 | 65 |  | 
| H2313 | 60 | 85 | 65 |  | 
| H2314 | 60 | 92 | 68 |  | 
| H2313X206 | 60,325 | 85 | 65 |  | 
| H2315X207 | 61,913 | 98 | 73 |  | 
| H2315X208 | 63,5 | 98 | 73 |  | 
| H2315 | 65 | 98 | 73 |  | 
| H2315X210 | 66,675 | 98 | 73 |  | 
| H2316X211 | 68,263 | 105 | 78 |  | 
| H2316X212 | 69,85 | 105 | 78 |  | 
| H2316 | 70 | 105 | 78 |  | 
| H2316X214 | 73,025 | 105 | 78 |  | 
| H2317X215 | 74,612 | 110 | 82 |  | 
| H2317 | 75 | 110 | 82 |  | 
| H2317X300 | 76,2 | 110 | 82 |  | 
| H2318X302 | 79,375 | 120 | 86 |  | 
| H2318 | 80 | 120 | 86 |  | 
| H2318X303 | 80,962 | 120 | 86 |  | 
| H2318X304 | 82,55 | 120 | 86 |  | 
| H2319 | 85 | 125 | 90 |  | 
| H2319X306 | 85,725 | 125 | 90 |  | 
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























