Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 240 mm | |
| D | 440 mm | |
| T | 122 mm | |
| | ||
| D 1 | 245 mm | |
| d 1 | 440 mm | |
| r min | 6 mm | |
| | ||
| m | 95,9 kg | Вес |
| C a | 3000000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 12200000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C ua | 1030000 N | нагрузка предела усталости |
| n G | 850 1/min | Предельная частота вращения |
| n B | 250 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| K89448-M | соответствующий упорный цилиндрический роликоподшипник без колец | |
| GS89448 | пригодное свободное кольцо | |
| WS89448 | пригодное тугое кольцо |
| Суффикс | Описание |
| M | Латунный сепаратор |
| TV | Сепаратор из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| PS | Высокая точность вращения размеров и формы |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























