Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 80 мм | |
| D | 170 мм | |
| B | 39 мм | |
| d 1 | ≈ | 108 мм |
| D 2 | ≈ | 149 мм |
| d a | минимальный | 92 мм |
| D a | минимальный | 154 мм |
| D a | максимальный | 158 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 130 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 86.5 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 3.2 кН |
| Номинальная частота вращения | 8500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 5300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.03 |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 13 |
| Масса подшипника | 3.55 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























