Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 110 мм | |
| D | 240 мм | |
| B | 50 мм | |
| d 1 | ≈ | 160.5 мм |
| D 1 | ≈ | 197.8 мм |
| r 1,2 | минимальный | 3 мм |
| d a | минимальный | 124 мм |
| D a | максимальный | 226 мм |
| r a | максимальный | 2.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 156 кН |
| Динамическая грузоподъемность - эффективная | C eff | 188 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 132 кН |
| Статическая грузоподъемность - эффективная | C 0 eff | 175 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 4.2 кН |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.03 |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 14.5 |
| Масса подшипника | 9.11 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























