Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 50 мм | |
| D | 110 мм | |
| B | 27 мм | |
| d 1 | ≈ | 68.76 мм |
| D 2 | ≈ | 95.2 мм |
| d a | минимальный | 61 мм |
| D a | максимальный | 99 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 65 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 38 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 1.6 кН |
| Номинальная частота вращения | 18000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 10000 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 13 |
| Масса подшипника | 1.08 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























