Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 90 мм | |
| D | 160 мм | |
| B | 30 мм | |
| d 1 | ≈ | 112.5 мм |
| D 2 | ≈ | 143 мм |
| d a | минимальный | 101 мм |
| D a | максимальный | 149 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 101 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 73.5 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 2.8 кН |
| Номинальная частота вращения | 12000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | k r | 0.025 |
| Расчетный коэффициент | f 0 | 14.7 |
| Масса подшипника | 2.216 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























