Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 110 мм | |
| D | 170 мм | |
| H | 72 мм | |
| d 1 | 145 мм | |
| 2C | 36 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 2 мм |
| r 3,4 | минимальный | 1 мм |
| d a | минимальный | 132 мм |
| D a | минимальный | 159.8 мм |
| D a | максимальный | 161 мм |
| r a | максимальный | 2 мм |
| r b | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 81.9 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 260 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 10.4 кН |
| Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 4300 об/мин | |
| Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 5000 мм/мин | |
| Преднатяг | 735 Н | |
| Статическая осевая жесткость | 893 Н/мкм | |
| количество смазки | G ref | 26.5 cm³ |
| Масса подшипника | 4.702 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























