Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 460 мм | |
| D | 620 мм | |
| B | 160 мм | |
| D 1 | 567 мм | |
| F | 510 мм | |
| b | 16.7 мм | |
| K | 9 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 4 мм |
| r 3,4 | минимальный | 2 мм |
| s | 3.2 мм | |
| d a | минимальный | 475 мм |
| d a | максимальный | 504 мм |
| D a | максимальный | 605 мм |
| r a | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 2090 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 5500 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 465 кН |
| Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 1000 об/мин | |
| Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 1200 об/мин | |
| Масса подшипника | 130 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























