Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 400 мм | |
| D | 540 мм | |
| B | 140 мм | |
| D 1 | 490.8 мм | |
| F | 446 мм | |
| b | 16.7 мм | |
| K | 9 мм | |
| r 1,2 | минимальный | 4 мм |
| r 3,4 | минимальный | 2.5 мм |
| s | 5.5 мм | |
| d a | минимальный | 415 мм |
| d a | максимальный | 441 мм |
| D a | максимальный | 524 мм |
| r a | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1470 кН |
| Статическая грузоподъемность | C 0 | 3800 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | P u | 335 кН |
| Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 1300 об/мин | |
| Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 1500 об/мин | |
| Масса подшипника | 87.5 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























