Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Номер | d, мм | L, мм | T, мм | |
---|---|---|---|---|
FY 2.3/16 LF/AH | 55.562 | 162 | 60 | |
FY 2.7/16 WF | 61.913 | 175 | 80.8 | |
FYWK 1.3/16 YTH | 30.162 | 108 | 42.2 | |
FYK 40 TF | 40 | 130 | 54.2 | |
FY 1. WDW | 25.4 | 95 | 45.9 | |
FYJ 3/4 TF | 19.05 | 86 | 33.3 | |
FYK 40 TD | 40 | 130 | 54.2 | |
FY 35 WF | 35 | 118 | 53.3 | |
FY 2.1/2 TF | 63.5 | 187 | 76.9 | |
FYK 30 WR/VL065 | 30 | 108 | 50.1 | |
FYWR 1.1/4 YTHR | 31.75 | 117.5 | 46 | |
FY 1.1/2 FM | 38.1 | 130 | 57.2 | |
FY 30 LF | 30 | 108 | 43 | |
FYM 2.7/16 TF | 61.913 | 187 | 76.7 | |
FY 1.7/16 TDW | 36.512 | 118 | 46.4 | |
FYK 40 TR | 40 | 130 | 54.2 | |
FY 60 WF | 60 | 175 | 80.8 | |
FYWR 30 YTHR | 30 | 108 | 42 | |
FYK 25 LEF | 25 | 95 | 40.2 | |
FY 1.1/2 LF/AH | 38.1 | 130 | 49.9 | |
FYWK 1.1/2 YTH | 38.1 | 130 | 54.2 | |
FYJ 1. TF | 25.4 | 95 | 35.8 | |
FY 2.7/16 LF/AH | 61.912 | 175 | 64.3 | |
FYK 30 FE | 30 | 108 | 46.6 | |
FYWK 1.1/2 YTA | 38.1 | 130 | 54.2 | |
FYK 35 LEF | 35 | 118 | 45.5 | |
FY 45 TDW | 45 | 137 | 54.2 | |
FYJ 65 KF | 60 | 187 | 65.4 | |
FYWK 1.3/16 YTA | 30.163 | 108 | 42.2 | |
FY 1.11/16 FM | 42.863 | 137 | 56.7 | |
FYK 30 WD | 30 | 108 | 50.1 | |
FY 1.3/4 TF | 44.45 | 137 | 54.2 | |
FYK 35 TEF | 35 | 118 | 46.4 | |
FYK 25 TEF | 25 | 95 | 38.8 | |
FY 1.1/2 WF | 38.1 | 130 | 58.9 | |
FYM 1.3/4 TF | 44.45 | 143 | 60.6 | |
FY 40 LDW | 40 | 130 | 49.9 | |
FYWK 25 YTH | 25 | 95 | 38.8 | |
FY 1.15/16 TF | 49.213 | 143 | 60.6 | |
FYWR 1.1/4 AYTHR | 31.75 | 108 | 42 | |
FY 35 FM | 35 | 118 | 50.4 | |
FYJ 55 KF | 50 | 162 | 57.5 | |
FYWK 25 YTA | 25 | 95 | 38.8 | |
FYJ 50 TF | 50 | 143 | 54,6 | |
FYK 40 WR/VL065 | 40 | 130 | 58.9 | |
FY 1.3/16 WDW | 30.163 | 108 | 50.1 | |
FY 40 WDW | 40 | 130 | 58.9 | |
FYWK 50 LTHR | 50 | 143 | 57.6 | |
FY 1.1/4 LDW | 31.75 | 118 | 45.3 | |
FYWR 1. YTHR | 25.4 | 95.3 | 36.5 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!