Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Диаметр вала | d a | 42.862 мм |
| Collar outside diameter | d 2 | 68.659 мм |
| Housing foot width | A | 58.738 мм |
| Housing width | A 1 | 77.788 мм |
| Inner ring width | B | 73.025 мм |
| Overall housing height | H | 109.538 мм |
| Height base to center | H 1 | 53.975 мм |
| Housing foot height | H 2 | 33.338 мм |
| Housing length | L | 187.325 мм |
| Distance between attachment bolts | J | максимальный 152.4 мм |
| Distance between attachment bolts | J | минимальный 131.762 мм |
| Centreline unit to side face of inner ring | s | 25.4 мм |
| Centreline of "fixed" bearing | S | 0.794 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 77 кН |
| Предельная частота вращения | 1600 об/мин | |
| Масса подшипникового узла | 3.65 кг | |
| Диаметр крепежного болта | G | 12.7 мм |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























