Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12
Номер | d, мм | D, мм | B, мм | |
---|---|---|---|---|
2305-K-TVH-C3 | 25 | 62 | 24 | |
2306-K-TVH-C3 | 30 | 72 | 27 | |
2307-K-TVH-C3 | 35 | 80 | 31 | |
2308-K-TVH-C3 | 40 | 90 | 33 | |
2309-K-TVH-C3 | 45 | 100 | 36 | |
2311-K-TVH-C3 | 55 | 120 | 43 | |
2312-K-TVH-C3 | 60 | 130 | 46 | |
2313-K-TVH-C3 | 65 | 140 | 48 | |
2315-K-M-C3 | 75 | 160 | 55 | |
2316-K-M-C3 | 80 | 170 | 58 | |
2317-K-M-C3 | 85 | 180 | 60 | |
2318-K-M-C3 | 90 | 190 | 64 | |
2319-K-M-C3 | 95 | 200 | 67 | |
2320-K-M-C3 | 100 | 215 | 73 | |
2322-K-M-C3 | 110 | 240 | 80 | |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!