Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Наименование | Диаметр вала | Основные свойства | Производитель |
---|---|---|---|
10 | 8 | Основные размеры по DIN 630 | |
| |||
112 | 20 — 60 | Основные размеры по DIN 630, с широким внутренним кольцом | |
| |||
12 | 6 — 150 | Основные размеры по DIN 630 | |
| |||
12..-K | 20 — 110 | Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12 | |
| |||
12..-K + H | 17 — 100 | Основные размеры по DIN 630 и DIN 5415, с коническим отверстием и закрепительной втулкой | |
| |||
13 | 5 — 110 | Основные размеры по DIN 630 | |
| |||
13..-K | 25 — 110 | Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12 | |
| |||
13..-K + H | 20 — 100 | Основные размеры по DIN 630 и DIN 5415, с коническим отверстием и закрепительной втулкой | |
| |||
22 | 10 — 110 | Основные размеры по DIN 630 | |
| |||
22..-2RS | 10 — 70 | Основные размеры по DIN 630, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
22..-K | 25 — 110 | Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12 | |
| |||
22..-K + H | 20 — 100 | Основные размеры по DIN 630 и DIN 5415, с коническим отверстием и закрепительной втулкой | |
| |||
22..-K-2RS | 25 — 65 | Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
22..-K-2RS + H | 20 — 60 | Основные размеры по DIN 630 и DIN 5415, с коническим отверстием и закрепительной втулкой, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
23 | 15 — 110 | Основные размеры по DIN 630 | |
| |||
23..-2RS | 17 — 55 | Основные размеры по DIN 630, контактные уплотнения с двух сторон | |
| |||
23..-K | 25 — 110 | Основные размеры по DIN 630, с коническим отверстием, конусность 1:12 | |
| |||
23..-K + H | 20 — 100 | Основные размеры по DIN 630 и DIN 5415, с коническим отверстием и закрепительной втулкой | |
|
Отправьте запрос в отдел продаж:
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!