Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 101,6 mm | |
| d | 4 inch | |
| D | 200 mm | |
| C | 53 mm | |
| | ||
| B | 92 mm | |
| r min | 2,1 mm | |
| | ||
| m | 9,93 kg | Вес |
| C r | 360000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| e | 0,24 | |
| Y 1 | 2,84 | |
| Y 2 | 4,23 | |
| C 0r | 465000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Y 0 | 2,78 | |
| n G | 1590 1/min | Предельная частота вращения |
| C ur | 39500 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| F a max | 13800 N | допустимая осевая нагрузка, при отсутствии осевой поддержки внутреннего кольца |
| M i | 35 Nm | Момент затяжки для каждого винта |
| M a | 14 Nm | Момент затяжки для каждого винта |
| 22222K | Условное обозначение, двухрядный радиальный сферический роликоподшипник, неразъемный | |
| H322.400 | Условное обозначение, закрепительная втулка | |
| SNW22.400 | Условное обозначение, закрепительная втулка, исполнение для США | |
| SNV200 | Условное обозначение, стационарный корпус | |
| SAF522/4 | Условное обозначение, стационарный корпус, исполнение для США |
| Суффикс | Описание |
| A | Изменения во внутренней конструкции |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| E1 | Усиленное исполнение |
| K | Коническое отверстие, конусность 1:12 |
| K30 | Коническое отверстие, конусность 1:30 |
| M | Массивный латунный сепаратор с центрированием по телам качения |
| MA | Массивный латунный сепаратор с центрированием по наружнему кольцу |
| MB | Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу |
| S | Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружнем кольце |
| T41A | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4 |
| T41D | Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4, отверстие с тонким хромовым покрытием |
| TVPB | Массивный сепаратор с окнами из армированного стекловолокном полиамида, центрирование по внутреннему кольцу |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























