Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 80 mm | |
D | 100 mm | |
C | 54 mm | |
| ||
r min | 1 mm | |
| ||
m | 857 g | Вес |
C r | 145000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 265000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 47500 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 5700 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 3250 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
двухрядные |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!