Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 72 mm | |
D | 90 mm | |
C | 45 mm | |
| ||
r min | 1 mm | |
| ||
m | 580 g | Вес |
C r | 108000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 198000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 33500 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 6300 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 3400 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
двухрядные |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!