Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
F w | 63 mm | |
D | 80 mm | |
C | 45 mm | |
| ||
r min | 1 mm | |
| ||
m | 470 g | Вес |
C r | 102000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 176000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 30000 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 7200 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 3900 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
двухрядные |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!