Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 7 mm | |
| D | 17 mm | |
| B | 12 mm | |
| | ||
| F | 10 mm | |
| r min | 0,3 mm | |
| s | 1,5 mm | осевое перемещение |
| | ||
| m | 13,7 g | Вес |
| C r | 5300 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 5500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| C ur | 930 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| n G | 29500 1/min | Предельная частота вращения |
| n B | 24100 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























