Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| F w | 6 mm | |
| D | 12 mm | |
| C | 12 mm | |
| | ||
| r min | 0,15 mm | |
| | ||
| m | 5,7 g | Вес |
| C r | 3800 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 3150 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| C ur | 520 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| n G | 36500 1/min | Предельная частота вращения |
| n B | 35000 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
| Суффикс | Описание |
| С3 | Радиальный зазор больше нормального |
| P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
| RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
| TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
| 2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























