Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 6 mm | |
D | 17 mm | |
B | 10 mm | |
| ||
D a | 13,3 mm | |
D b | 10,3 mm | |
d a | 9,7 mm | |
d b | 12,7 mm | |
E | 13 mm | |
F | 10 mm | |
r a max | 0,3 mm | |
r min | 0,3 mm | |
s | 0,5 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 14 g | Вес |
C r | 5300 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 5500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 930 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 29500 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 23800 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!