Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 50 mm | |
D | 68 mm | |
B | 20 mm | |
| ||
D a | 60,8 mm | |
D b | 55,8 mm | |
d a | 54,5 mm | |
d b | 59,2 mm | |
E | 60 mm | |
F | 55 mm | |
r a max | 0,6 mm | |
r min | 0,6 mm | |
s | 1 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 230 g | Вес |
C r | 32000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 66000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 10700 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 8500 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 4900 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!