Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 25 mm | |
D | 42 mm | |
B | 16 mm | |
| ||
D a | 37,5 mm | |
D b | 30,6 mm | |
d a | 29,5 mm | |
d b | 36,4 mm | |
E | 37 mm | |
F | 30 mm | |
r a max | 0,3 mm | |
r min | 0,3 mm | |
s | 0,8 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 86 g | Вес |
C r | 26000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 33500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 5500 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 14600 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 7800 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!