Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 15 mm | |
D | 32 mm | |
B | 12 mm | |
| ||
D a | 26,5 mm | |
D b | 20,4 mm | |
d a | 19,7 mm | |
d b | 25,6 mm | |
E | 26 mm | |
F | 20 mm | |
r a max | 0,3 mm | |
r min | 0,3 mm | |
s | 0,5 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 50 g | Вес |
C r | 15100 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 16200 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 2850 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 20900 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 11000 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!