Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 12 mm | |
D | 28 mm | |
B | 12 mm | |
| ||
D a | 22,3 mm | |
D b | 16,4 mm | |
d a | 15,7 mm | |
d b | 21,6 mm | |
E | 22 mm | |
F | 16 mm | |
r a max | 0,3 mm | |
r min | 0,3 mm | |
s | 0,5 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 40 g | Вес |
C r | 13000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 12500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 2210 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 22900 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 13200 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
со смазочным отверстием на внутреннем кольце. |
Суффикс | Описание |
ASR1 | Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружнем кольце, в зависимости от размера подшипника |
IS1 | Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66, в зависимости от размера подшипника |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!