Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 80 mm | |
D | 110 mm | |
B | 54 mm | |
| ||
F | 90 mm | |
r min | 1 mm | |
s | 1 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 1522 g | Вес |
C r | 153000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 300000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 53000 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 5100 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 3000 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
двухрядные |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!