Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d | 60 mm | |
D | 85 mm | |
B | 45 mm | |
| ||
F | 68 mm | |
r min | 1 mm | |
s | 1,5 mm | осевое перемещение |
| ||
m | 808 g | Вес |
C r | 106000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 191000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
C ur | 32500 N | нагрузка предела усталости радиальная |
n G | 6700 1/min | Предельная частота вращения |
n B | 3750 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
двухрядные |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!