Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Игольчатые роликоподшипники с одним наружным штампованным кольцом, закрытым с одной стороны BK1012
Распечатать страницу
| F w | 10 mm | | | D | 14 mm | |
| C | 12 mm | Допуск: -0,3 |
| | |
| C t min | 10,4 mm | |
| r min | 0,4 mm | |
| | |
| m | 5 g | Вес |
| C r | 5500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 6800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| C ur | 930 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| n G | 24300 1/min | Предельная частота вращения |
| n B | 17100 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| | IR7X10X12 | применяемое внутреннее кольцо |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!