Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Диаметр вала | 60 мм |
A | 53,6 мм |
B | 285,8 мм |
C | 82,6 мм |
D min | 182,6 мм |
D max | 223,8 мм |
F диаметр фиксирующего болта | M18 |
G | 41,3 мм |
H | 27,0 мм |
J | 158,8 мм |
L | 93,7 мм |
M | 76,2 мм |
R | 19,4 мм |
S | 34,1 мм |
T суммарный угол отклонения | 6,4 мм |
U | 133,4 мм |
V | 266,7 мм |
W | 31,8 мм |
X* | 4,8 мм |
Z | 37,3 мм |
Вес | 6,1 кг |
*Только 1 опора подшипника может быть закреплена штифтом на вал |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!