Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
Диаметр вала | 30 мм |
A | 40,9 мм |
B | 174,6 мм |
C | 50,8 мм |
D min | 119,1 мм |
D max | 138,1 мм |
F диаметр фиксирующего болта | M12 |
G | 25,4 мм |
H | 17,5 мм |
J | 96,8 мм |
L | 52,8 мм |
M | 47,6 мм |
R | 13,5 мм |
S | 27,4 мм |
T суммарный угол отклонения | 4,8 мм |
U | 79,4 мм |
V | 158,8 мм |
W | 17,5 мм |
X* | 4,8 мм |
Z | 28,6 мм |
Вес | 1,5 кг |
*Только 1 опора подшипника может быть закреплена штифтом на вал |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!