Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Вал | |||
| d a | 85 mm | ||
| d b | 95 mm | ||
| | |||
| Корпус. Размеры | |||
| A | 125 mm | ||
| A 1 | 90 mm | ||
| H | 183 mm | ||
| H 1 | 95 mm | ||
| H 2 | 32 mm | ||
| J | 260 mm | ||
| L | 320 mm | ||
| N | 28 mm | ||
| N 1 | 22 mm | ||
| G | 20 mm | ||
| | |||
| Масса | |||
| m | 9,50 kg | ||
| | |||
| Корпус с двумя уплотнениями | Корпус без уплотнений | Уплотнения | Торцовая крышка |
| SNL 217 TG | SNL 217 | TSN 217 G | ASNH 217 |
| SNL 217 TA | SNL 217 | TSN 217 A | ASNH 217 |
| SNL 217 TS | SNL 217 | TSN 217 S | ASNH 217 |
| SNL 217 TND | SNL 217 | TSN 217 ND | ASNH 217 |
| | |||
| Посадочное место подшипника | |||
| C a | 61 mm | ||
| D a | 150 mm | ||
| | |||
| Ширина вдоль уплотнения | |||
| A 2 | 143 mm | ||
| A 3 | 205 mm | ||
| | |||
| Размеры подшипников и сопряженных деталей | |||
| Подшипник | Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус | ||
| 1217 | FRB 16.5/150 | ||
| 2217 E | FRB 12.5/150 | ||
| 22217 E | FRB 12.5/150 | ||
| C 2217 | FRB 12.5/150 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























