Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Вал | |||
| d a | 40 mm | ||
| | |||
| Корпус. Размеры | |||
| A | 85 mm | ||
| A 1 | 60 mm | ||
| H | 109 mm | ||
| H 1 | 60 mm | ||
| H 2 | 25 mm | ||
| J | 170 mm | ||
| L | 205 mm | ||
| N | 20 mm | ||
| N 1 | 15 mm | ||
| G | 12 mm | ||
| | |||
| Масса | |||
| m | 2,90 kg | ||
| | |||
| Корпус с двумя уплотнениями | Корпус без уплотнений | Уплотнения | Торцовая крышка |
| SNL 509 TL | SNL 509 | TSN 509 L | ASNH 509 |
| SNL 509 TA | SNL 509 | TSN 509 A | ASNH 509 |
| SNL 509 TS | SNL 509 | TSN 509 S | ASNH 509 |
| SNL 509 TND | SNL 509 | TSN 509 ND | ASNH 509 |
| | |||
| Посадочное место подшипника | |||
| C a 1 | 30 | ||
| D a | 85 | ||
| | |||
| Ширина вдоль уплотнения | |||
| A 2 | 97 | ||
| A 3 | 150 | ||
| | |||
| Размеры подшипников и сопряженных деталей | |||
| Подшипник | Закрепительная втулка | Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус | |
| 1209 EK | H 209 | FRB 5.5/85 | |
| 2209 EK | H 309 | FRB 3.5/85 | |
| 22209 EK | H 309 | FRB 3.5/85 | |
| C 2209 K | H 309 E | FRB 3.5/85 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























