Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Вал | |||
| d a | 75 mm | ||
| d b | 85 mm | ||
| | |||
| Корпус. Размеры | |||
| A | 115 mm | ||
| A 1 | 80 mm | ||
| H | 155 mm | ||
| H 1 | 80 mm | ||
| H 2 | 30 mm | ||
| J | 230 mm | ||
| L | 280 mm | ||
| N | 24 mm | ||
| N 1 | 18 mm | ||
| G | 16 mm | ||
| | |||
| Масса | |||
| m | 6,60 kg | ||
| | |||
| Корпус с двумя уплотнениями | Корпус без уплотнений | Уплотнения | Торцовая крышка |
| SNL 215 TG | SNL 215 | TSN 215 G | ASNH 518-615 |
| SNL 215 TA | SNL 215 | TSN 215 A | ASNH 518-615 |
| SNL 215 TS | SNL 215 | TSN 215 S | ASNH 518-615 |
| SNL 215 TND | SNL 215 | TSN 215 ND | ASNH 518-615 |
| | |||
| Посадочное место подшипника | |||
| C a | 56 mm | ||
| D a | 130 mm | ||
| | |||
| Ширина вдоль уплотнения | |||
| A 2 | 133 mm | ||
| A 3 | 195 mm | ||
| | |||
| Размеры подшипников и сопряженных деталей | |||
| Подшипник | Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус | ||
| 1215 | FRB 15.5/130 | ||
| 2215 E | FRB 12.5/130 | ||
| 22215 E | FRB 12.5/130 | ||
| C 2215 | FRB 12.5/130 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























