Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Вал | |||
| d a | 50 mm | ||
| d b | 60 mm | ||
| | |||
| Корпус. Размеры | |||
| A | 90 mm | ||
| A 1 | 60 mm | ||
| H | 113 mm | ||
| H 1 | 60 mm | ||
| H 2 | 25 mm | ||
| J | 170 mm | ||
| L | 205 mm | ||
| N | 20 mm | ||
| N 1 | 15 mm | ||
| G | 12 mm | ||
| | |||
| Масса | |||
| m | 3,00 kg | ||
| | |||
| Корпус с двумя уплотнениями | Корпус без уплотнений | Уплотнения | Торцовая крышка |
| SNL 210 TG | SNL 210 | TSN 210 G | ASNH 5012-610 |
| SNL 210 TA | SNL 210 | TSN 210 A | ASNH 5012-610 |
| SNL 210 TS | SNL 210 | TSN 210 S | ASNH 5012-610 |
| SNL 210 TND | SNL 210 | TSN 210 ND | ASNH 5012-610 |
| | |||
| Посадочное место подшипника | |||
| C a | 41 mm | ||
| D a | 90 mm | ||
| | |||
| Ширина вдоль уплотнения | |||
| A 2 | 102 mm | ||
| A 3 | 165 mm | ||
| | |||
| Размеры подшипников и сопряженных деталей | |||
| Подшипник | Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус | ||
| 1210 E | FRB 10.5/90 | ||
| 2210 E | FRB 9/90 | ||
| 22210 E | FRB 9/90 | ||
| C 2210 | FRB 9/90 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























