Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| Вал | |||
| d a | 45 mm | ||
| d b | 55 mm | ||
| | |||
| Корпус. Размеры | |||
| A | 85 mm | ||
| A 1 | 60 mm | ||
| H | 109 mm | ||
| H 1 | 60 mm | ||
| H 2 | 25 mm | ||
| J | 170 mm | ||
| L | 205 mm | ||
| N | 20 mm | ||
| N 1 | 15 mm | ||
| G | 12 mm | ||
| | |||
| Масса | |||
| m | 2,75 kg | ||
| | |||
| Корпус с двумя уплотнениями | Корпус без уплотнений | Уплотнения | Торцовая крышка |
| SNL 209 TG | SNL 209 | TSN 209 G | ASNH 5011-609 |
| SNL 209 TA | SNL 209 | TSN 209 A | ASNH 5011-609 |
| SNL 209 TS | SNL 209 | TSN 209 S | ASNH 5011-609 |
| SNL 209 TND | SNL 209 | TSN 209 ND | ASNH 5011-609 |
| | |||
| Посадочное место подшипника | |||
| C a | 30 mm | ||
| D a | 85 mm | ||
| | |||
| Ширина вдоль уплотнения | |||
| A 2 | 97 mm | ||
| A 3 | 160 mm | ||
| | |||
| Размеры подшипников и сопряженных деталей | |||
| Подшипник | Фиксирующие кольца по 2 на каждый корпус | ||
| 1209 E | FRB 5.5/85 | ||
| 2209 E | FRB 3.5/85 | ||
| 22209 E | FRB 3.5/85 | ||
| C 2209 | FRB 3.5/85 |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























