Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 1800 мм |
| Размеры | |
| D1 | 26 |
| D | 18,0 |
| H | 90 +/- 05 |
| H1 | 82 |
| T | 17,5 |
| M | M 16 |
| T1 | 25 |
| H2 | 69 |
| Da h8 | 1930 |
| Di H8 | 1670 |
| La | 1885 |
| Li | 1715 |
| Количество крепящих винтов | 46x |
| Номинальная нагрузка | |
| C 0a | 2367 кН |
| C 0r | 1114 кН |
| C a | 114 кН |
| C r | 99 кН |
| Статический момент | |
| C 0m | 1003 кНм |
| Рабочий диапазон диаметров dw | |
| T10/AT10 | 1967,16 мм |
| z | 618 |
| HTD8 | 1965,88 мм |
| z | 772 |
| Вес | 181,1 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























