Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 1600 мм |
| Размеры | |
| D1 | 26 |
| D | 18,0 |
| H | 90 +/- 05 |
| H1 | 82 |
| T | 17,5 |
| M | M 16 |
| T1 | 25 |
| H2 | 69 |
| Da h8 | 1730 |
| Di H8 | 1470 |
| La | 1685 |
| Li | 1515 |
| Количество крепящих винтов | 42x |
| Номинальная нагрузка | |
| C 0a | 2105 кН |
| C 0r | 991 кН |
| C a | 109 кН |
| C r | 95 кН |
| Статический момент | |
| C 0m | 793 кНм |
| Рабочий диапазон диаметров dw | |
| T10/AT10 | 1763,44 мм |
| z | 554 |
| HTD8 | 1762,16 мм |
| z | 692 |
| Вес | 161,0 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























