Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 1200 мм |
| Размеры | |
| D1 | 26 |
| D | 18,0 |
| H | 60 +/- 05 |
| H1 | 52 |
| T | 17,5 |
| M | M 16 |
| T1 | 25 |
| H2 | 44 |
| Da h8 | 1300 |
| Di H8 | 1100 |
| La | 1265 |
| Li | 1135 |
| Количество крепящих винтов | 30x |
| Номинальная нагрузка | |
| C 0a | 1573 кН |
| C 0r | 740 кН |
| C a | 98 кН |
| C r | 85 кН |
| Статический момент | |
| C 0m | 444 кНм |
| Рабочий диапазон диаметров dw | |
| T10/AT10 | 1330,54 мм |
| z | 418 |
| HTD8 | 1329,26 мм |
| z | 522 |
| Вес | 59,9 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























