Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d | 800 мм |
| Размеры | |
| D1 | 20 |
| D | 14,0 |
| H | 53 +/- 05 |
| H1 | 45 |
| T | 13,0 |
| M | M 12 |
| T1 | 20 |
| H2 | 38 |
| Da h8 | 890 |
| Di H8 | 710 |
| La | 850 |
| Li | 750 |
| Количество крепящих винтов | 24x |
| Номинальная нагрузка | |
| C 0a | 852 кН |
| C 0r | 401 кН |
| C a | 70 кН |
| C r | 61 кН |
| Статический момент | |
| C 0m | 160 кНм |
| Рабочий диапазон диаметров dw | |
| T10/AT10 | 929,47 мм |
| z | 292 |
| HTD8 | 926,92 мм |
| z | 364 |
| Вес | 29,6 кг |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























