Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 70 mm | Допуск: J6 |
D a | 120 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 84,5 mm | |
d a | 83,5 mm | |
d B | 5,6 mm | |
d S | 10 mm | |
H a | 16 mm | |
h i | 17 mm | |
L a | 105 mm | |
n B | 16 | количество отверстий на кольце |
t S | 5,4 mm | |
| ||
m | 0,84 kg | Вес |
F r per | 10900 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 23600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 70000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 15100 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 28000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
455 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
910 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!