Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 60 mm | Допуск: J6 |
D a | 110 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 74,5 mm | |
d a | 73,5 mm | |
d B | 5,6 mm | |
d S | 10 mm | |
H a | 16 mm | |
h i | 17 mm | |
L a | 95 mm | |
n B | 16 | количество отверстий на кольце |
t S | 5,4 mm | |
| ||
m | 0,75 kg | Вес |
F r per | 10900 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 22600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 64000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 14400 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 25500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
516 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
1032 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!