Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d i | 50 mm | Допуск: J6 |
| D a | 100 mm | Допуск: h6 |
| | ||
| D i | 64,5 mm | |
| d a | 63,5 mm | |
| d B | 5,6 mm | |
| d S | 10 mm | |
| H a | 16 mm | |
| h i | 17 mm | |
| L a | 85 mm | |
| n B | 12 | количество отверстий на кольце |
| t S | 5,4 mm | |
| | ||
| m | 0,67 kg | Вес |
| F r per | 8180 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
| C a | 20600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 54000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C r | 13100 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 21500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| 597 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
| 1194 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























