Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 40 mm | Допуск: J6 |
D a | 85 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 52,5 mm | |
d a | 51,5 mm | |
d B | 4,6 mm | |
d S | 8 mm | |
H a | 14 mm | |
h i | 15 mm | |
L a | 70 mm | |
n B | 12 | количество отверстий на кольце |
t S | 4,6 mm | |
| ||
m | 0,44 kg | Вес |
F r per | 5000 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 13600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 34500 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 8700 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 13800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
735 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
1469 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!