Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 30 mm | Допуск: J6 |
D a | 75 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 42,5 mm | |
d a | 41,5 mm | |
d B | 4,6 mm | |
d S | 8 mm | |
H a | 14 mm | |
h i | 15 mm | |
L a | 60 mm | |
n B | 12 | количество отверстий на кольце |
t S | 4,6 mm | |
| ||
m | 0,37 kg | Вес |
F r per | 5000 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 11600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 26000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 7400 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 10400 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
910 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
1819 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!