Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 110 mm | Допуск: J6 |
D a | 180 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 127,5 mm | |
d a | 126,5 mm | |
d B | 9 mm | |
d S | 15 mm | |
H a | 22 mm | |
h i | 23 mm | |
L a | 160 mm | |
n B | 16 | количество отверстий на кольце |
t S | 8,5 mm | |
| ||
m | 2,48 kg | Вес |
F r per | 28200 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 57000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 180000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 36200 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 72000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
301 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
602 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!