Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d i | 100 mm | Допуск: J6 |
| D a | 170 mm | Допуск: h6 |
| | ||
| D i | 117,5 mm | |
| d a | 116,5 mm | |
| d B | 9 mm | |
| d S | 15 mm | |
| H a | 22 mm | |
| h i | 23 mm | |
| L a | 150 mm | |
| n B | 16 | количество отверстий на кольце |
| t S | 8,5 mm | |
| | ||
| m | 2,31 kg | Вес |
| F r per | 28200 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
| C a | 54000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 163000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C r | 34400 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 65000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| 326 1/min | предельная частота вращения при предварительном натяге | |
| 653 1/min | предельная частота вращения при зазоре |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























