Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 220 mm | Допуск: H6 |
D a | 295 mm | Допуск: h6 |
| ||
D i | 264 mm | |
d a | 249 mm | |
H | 25,4 mm | |
L a | 280 mm | |
L i | 235 mm | |
n B | 24 | количество отверстий на кольце |
| ||
m | 5,1 kg | Вес |
F r per | 16400 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
C a | 84000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 375000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 54000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 151000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
n G | 148 1/min | предельная частота вращения |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!