Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d i | 180 mm | Допуск: H6 |
| D a | 255 mm | Допуск: h6 |
| | ||
| D i | 224 mm | |
| d a | 209 mm | |
| H | 25,4 mm | |
| L a | 240 mm | |
| L i | 195 mm | |
| n B | 20 | количество отверстий на кольце |
| | ||
| m | 4,3 kg | Вес |
| F r per | 13600 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
| C a | 77000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 315000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C r | 49000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 127000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| n G | 175 1/min | предельная частота вращения |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























