Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
| d i | 150 mm | Допуск: H6 |
| D a | 225 mm | Допуск: h6 |
| | ||
| D i | 194 mm | |
| d a | 179 mm | |
| H | 25,4 mm | |
| L a | 210 mm | |
| L i | 165 mm | |
| n B | 16 | количество отверстий на кольце |
| | ||
| m | 3,7 kg | Вес |
| F r per | 10900 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
| C a | 71000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C 0a | 275000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| C r | 46000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C 0r | 110000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| n G | 203 1/min | предельная частота вращения |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!























