Отправить заявку в отдел продаж: info@gellion-trade.ru
d i | 274 mm | |
D a | 462 mm | |
| ||
b | 30 mm | |
D i | 353 mm | |
d 0 | 450 mm | |
d a | 351 mm | |
d B | 14 mm | |
H | 59 mm | |
h | 54 mm | |
L a | 407 mm | |
L i | 298 mm | |
m | 6 mm | модуль зубчатого зацепления |
n a | 24 | количество крепежных отверстий на наружном кольце |
n i | 24 | количество крепежных отверстий на внутреннем кольце |
z | 75 | количество зубцов |
| ||
m | 34,5 kg | Вес |
F r per | 99100 N | макс. допустимая радиальная нагрузка относительно фрикционного замыкания |
F z norm | 20900 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления (усталостная прочность основания зубца) |
F z max | 34500 N | макс. допустимое усилие зубчатого зацепления до разрушения основания зубца |
C a | 335000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C 0a | 720000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
C r | 214000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C 0r | 355000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
0 - 0,02 | зазор подшипника: предварительный натяг | |
1 смазочное отверстие M12x1, глубина 10 мм | ||
зубцы закалены | ||
контактное уплотнение с одной стороны |
На сайте представлен неполный перечень продукции, которую мы можем предложить!